@studyplusforschool196 - 75 本の動画
チャンネル登録者数 405人
教育機関向け学習管理プラットフォーム「Studyplus for School」は、受験生の2人に1人が利用する学習管理アプリ「Studyplus」と連携し、教育事業者が生徒の学習状況を踏まえて、生徒が教室内にいる時も、教室外にいる時も、効果的に生徒とコミュニケーションを行うことができるサービスです。現在、全国の...
Studyplus for School コンセプトムービー
学校法人河合塾様 導入事例┃Studyplus for School
Studyplusサービス紹介
Studyplus for School サービス紹介
【Vol.21 東京農業大学第二高等学校】Studyplus for School Award 2022
【Vol.20 鳳凰高等学校】Studyplus for School Award 2022
【Vol.19 学習広場笠岡第2・3教室】Studyplusで得た安心感。生徒との”つながり”を大切にした「田舎」だからこその塾運営|Studyplus for School Award 2022
【Vol.06 オンライン教育のGenie】生徒のトレーナーとして学習をサポートし成績アップを目指す|Studyplus for School Award 2021
【Vol.05 Y.E.S.S.S.S.オンラインクラス】生徒情報を一元化し学習の見える化と自立した学びを実現|Studyplus for School Award 2021
【Vol.08 DoIT】オンライン化の移行により生徒の学習時間が1.3倍増加|Studyplus for School Award 2021
【Vol.07 湘南ゼミナール】生徒とのコミュニケーションが量・質ともに向上するツール|Studyplus for School Award 2021
【Vol.04 むげん学習塾】Studyplus for Schoolで生徒への声掛けや保護者の巻き込みを実現|Studyplus for School Award 2021
【Vol.03 進学塾サイン・ワン】Studyplus for Schoolを活用したPDCAサイクルで学習管理を実現|Studyplus for School Award 2021
【Vol.02 テラコヤイッキュー】できないことも記録することで生徒は自分の成長を実感できる|Studyplus for School Award 2021
【Vol.01 藤井セミナー 川西教室】先生の熱量を最大化し生徒に愛を伝えられるツール|Studyplus for School Award 2021
【Vol.18 桜花学園高等学校】Studyplus for School Award 2022
【Vol.17 大学受験の桔梗会】ワンオペ学習塾をスタプラで働き方改革してみた結果、実現したこと|Studyplus for School Award 2022
【Vol.16 ベスト個別motto】人とEdTechをかけ合わせ、地方の教育を応援し続ける|Studyplus for School Award 2022
【Vol.15 出町アカデミー】Studyplus for Schoolを活用して、生徒の自宅学習にも好影響を与える|Studyplus for School Award 2022
【Vol.14 ハイスクールMUGEN鹿児島中央駅前校】記録にもとづき、生徒の承認と勇気づけを積極的に行う|Studyplus for School Award 2022
【Vol.13 個別指導の古賀塾】紙での予定管理をデジタルにシフト。Studyplus導入で、学習量の可視化と保護者報告の効率化を実現|Studyplus for School Award 2022
【Vol.12 藤井セミナー川西教室】Studyplus ×「ファンサ」でオンリーワンの塾に。生徒に”愛”を伝えるための活用術|Studyplus for School Award 2022
【Vol.11 EDIT STUDY】コミュニケーションを重視し、生徒の承認や情報共有にStudyplus for Schoolを活用|Studyplus for School Award 2022
【Vol.10 日米文化学院】高3から他塾への流出増加に直面。仮説検証の中で見つけた、「生徒が本当に必要としていること」|Studyplus for School Award 2022
【Vol.09 PASSCAL】機能やイベントをフル活用! 切っても切り離せない関係、それがStudyplus|Studyplus for School Award 2022
【Vol.08 京大個別会原町本校】福島県南相馬市で教育の情報格差を埋め、子どもたちの人生を変える場所に|Studyplus for School Award 2022
【Vol.07 小島進学セミナー】すべてのきっかけにStudyplusがあった。サービス解約検討の末に見つけた「学習塾が本当にすべき事」|Studyplus for School Award 2022
【Vol.06 松本秀峰中等教育学校】Studyplus for School Award 2022
【Vol.05 ステップアップスタディサロン】学習のPDCAを回し自走できる生徒を育てる|Studyplus for School Award 2022
【Vol.04 個別進学塾Root】宮古島から次世代を育てる。その志の根にStudyplus|Studyplus for School Award 2022
【Vol.03 Compass Lab】塾運営の4つの課題を解決した、たった3つのStudyplus活用法|Studyplus for School Award 2022
【Vol.02 スタディサイコム】Studyplus for Schoolを活用する環境と仕組みを整え、生徒の学習時間や偏差値が向上|Studyplus for School Award 2022
【Vol.01 テラコヤイッキュー】Studyplusに塾の想いを乗せて。「自走式学習」という新しい在り方の実現へ|Studyplus for School Award 2022
Studyplus for School マンスリーウェビナー【ゲスト:今村先生(個別指導塾story’s)】<前半パート>
Studyplus for School マンスリーウェビナー【ゲスト:丑田先生(藤井セミナー)】<前半パート>
ユーザー向けアプリ「Studyplus」ガイダンス
Studyplusアプリでのメッセージ機能の使い方
入退室管理機能の使い方①
入退室管理機能の使い方②(保護者通知編)
【新機能】「成績管理機能」Part.2✌🏻 具体的な操作方法とFAQのご紹介! | Studyplus for School
成績記録の一括登録も可能です #成績管理機能 #StudyplusforSchool
登録された成績記録を指導に活かそう #成績管理機能 #StudyplusforSchool
生徒さんに成績記録の登録をお願いしてみよう #成績管理機能 #StudyplusforSchool
成績表の画像を見ながら入力してみよう #成績管理機能 #StudyplusforSchool
念願のリリース!成績管理機能をぜひご活用ください! #StudyplusforSchool
成績管理機能の概要をご紹介 #StudyplusforSchool
【待望のリリース】新機能「成績管理機能」について活用ポイントをご紹介! | Studyplus for School
Studyplusアプリでのデジタル進度表の使い方
配信されたコンテンツで学習を終え、記録をつける&画像を添付する方法(生徒向け)
先生から配信されたコンテンツを学習する方法(生徒向け)
【Studyplus for School Award 2021】前回登壇校プレゼンテーションのご紹介
コンテンツ配信機能の使い方
Studyplus for School Award 2021 オンラインイベント開催のお知らせ
プランニング機能の使い方
Studyplusアプリで予定・学習計画を登録する方法
カレンダー機能の使い方
Studyplus for School連携コード設定方法と基本的な使い方
アシスタント機能
独自教材機能
生徒タグ機能
独自教材一括登録/更新機能
生徒タグ一括登録/更新機能
生徒情報一括登録/更新機能
保護者個別メッセージ機能
アプリ「Studyplus」での学習記録機能・勉強記録の付け方
スタッフ管理機能
保護者対象LINE初期設定
カルテテンプレート機能
タイムライン機能
Studyplus for School初期設定
学習管理アプリ「Studyplus」のご紹介(ユーザーイメージ動画)
カルテ機能
アナリティクス機能
生徒個別メッセージ機能
アプリStudyplusとの連携方法(先生側/生徒側の操作)